Ваш кошик порожній
AIR-CAP3502E-TK910
Артикул:
₴ 511,635.00
Cisco 3500e AP AIR-CAP3502E-TK910 802.11 a/g/n Ctrlr-based 10APs w/CleanAir; Ext; T Reg Domain
AIR-CAP3502E-TK910 Specifications | |
| Brand | Cisco |
| Model Number | AIR-CAP3502E-TK910 |
| Wireless Standards | 802.11a/g/n |
| Controller-Based | Yes, supports controller-based network architecture |
| Number of Access Points | 10 Access Points |
| Technology | CleanAir |
| Antenna | External |
| Regulatory Domain | Regulatory Domain T |
| Frequency Band | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Data Transfer Rate | Up to 300 Mbps |
| Encryption Types | WEP, WPA, WPA2 |
| Interface | 10/100/1000 Base-T Ethernet |
| Power Supply | Power over Ethernet (PoE) or external power adapter |
| LED Indicators | Power, LAN, Wireless |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Storage Temperature | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Humidity | 10% to 90% (non-condensing) |
| Security Features | 802.1X, RADIUS, TACACS+ |
| Management Protocols | SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS |
| Dimensions | 221 x 221 x 53 mm (8.7 x 8.7 x 2.1 in) |
| Antenna Gain | 2 dBi (2.4 GHz), 4.5 dBi (5 GHz) |
